توضیحات
کیس اورامان پلاس مدرن ترین کیس اقتصادی حال حاضر گرین محسوب می شود. اسکلت مستحکم و تقویت شده، فضای داخلی گسترده و بهینه سازی شده جهت میزبانی از جدیدترین سخت افزارهای روز در کنار ظاهر ساده و البته قیمت فوق العاده مناسب و رقابتی از مهم ترین خصوصیات این کیس ارزشمند محسوب می شوند.
با حداقل هزینه کمترین محدودیت را تجربه کنید
فضای بیشتر جهت اسمبل راحت تر
برآمدگیهای در نظر گرفته شده بر روی هر دو درب کناری فضای کافی برای مدیریت کابلها در بخش پشت سینی کیس و همچنین قابلیت نصب کولر های Tower با ارتفاع بالا (تا ۱۶۰mm) فراهم کرده است
ما برای حفظ آرامش شما حتی کوچکترین جزئیات را نیز در نظر داریم


پدهای سیلیکونی تعبیه شده در جایگاه مخصوص نصب پاور و زیر پایههای کیس در عمل لرزشهای خفیف و نویز صوتی ناشی از آن را خنثی میکنند، استحکام و پایداری کیس را افزایش میدهند و مانع از سر خوردن کیس بر روی سطوح لغزنده میشوند.
امکاناتی در حد و اندازه کیس های میان رده
برخورداری از یک پورت USB 3.0، دو پورت USB 2.0 و جک های ۳٫۵mm از نوع HD Audio از جمله امکاناتی محسوب می شود که مشابه آن اکثراً در کیس های میان رده مشاهده می شود.

پنل فوق العاده مستحکم با طرح و نقش آلومینیومی
به لطف استفاده از پلاستیک ABS و طرح بسیار زیبای آلومینیومی استحکام پنل جلویی این کیس به طرز محسوسی افزایش یافته و هیچ نوع نگرانی بابت ایجاد خط و خش بر روی آن وجود نخواهد داشت.
دارای پتانسل بالا جهت خنک سازی هر چه بهتر

فن ۱۲۰mm فوق العاده کم صدا مجهز به یاتاقان از نوع FSB
دارای قابلیت نصب ۴ عدد فن ۱۲۰mm جهت تهویه بهتر
امکان نصب واترکولینگ های مجهز به رادیاتور ۱۲۰/۲۴۰mm
مشخصات فیزیکی
مدل | ORAMAN Plus |
---|---|
نوع اسکلت | Mid-Tower |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | ۴۳۰mm x 205mm x 437mm |
وزن خالص | ۳۸۰۰ گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | مشکی |
جنس بدنه | ۰٫۷mm Full SECC Chassis |
نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
مشخصات فنی
تعداد اسلات های توسعه | ۷ عدد |
---|---|
فضای نصب مادربرد | “Mini-ITX – 6.7” x 6.7 , “micro-ATX – 9.6” x 9.6 , “ATX – 12” x 9.6 |
فضای نصب کارت گرافیک | ۳۹۰mm |
پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | ۲Way / 3Way |
فضای نصب ایر کولینگ | ۱۶۰mm |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | ۱۲۰mm , ۲۴۰mm |
محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت |
مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد |
فضای نصب درایو نوری “۵٫۲۵ (ODD) | ۱ عدد |
فضای ترکیبی نصب تجهیزات “۲٫۵ / “۳٫۵ | ۲ عدد |
فضای نصب تجهیزات “۳٫۵ | ۲ عدد |
فضای اختصاصی نصب تجهیزات “۲٫۵ | ۳ عدد |
پورت های پنل جلو | ۱x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 , HD Audio |
سیستم کولینگ
تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | ۱ عدد فیلتر سلولوزی قابل شست و شو با قابلیت نصب آسان (ورودی هوای پاور) |
---|---|
حداکثر تعداد فن قابل نصب | ۴ عدد |
تعداد فن های نصب شده | ۱ عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) ۱x 120mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | ۲x 120mm |
قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | ۱x 120mm |
مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | ۱۲۰mm x 120mm x 25mm |
---|---|
تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB |
قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
حداکثر سرعت چرخش | ۱۱۰۰RPM ±۱۰% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | ۵۷CFM |
محدوده ولتاژ کاری فن | ۵V – 13.0V – DC |
حداکثر جریان ورودی فن | ۰٫۱۴A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | ۲۴ ماه |
---|
هنوز رتبه دهی نشده است.