توضیحات
همواره منابع تغذیه (پاور) مخصوص بازی (گیمینگ) نسبت به مدل های متداول رنج قیمت نسبتاً بالاتری دارند. به همین دلیل بسیاری از گیمرها که قصد خرید سیستم های مقرون به صرفه را دارند اکثراً از خرید این نوع پاورها منصرف می شوند. در منابع تغذیه سری GED گرین سعی شده تا با حفظ حداقل ویژگی ها و قابلیت های پاورهای گیمینگ، رنج قیمت این مدل ها به گونه ای باشد که حتی اقتصادی ترین سیستم های گیمینگ نیز از موهبت یک پاور مدرن، استاندارد و باکیفیت بهره مند شوند.
مشخصات کلي
سری محصول | GED |
---|---|
مدل | GP800A-GED |
توان حقیقی خروجی | ۸۰۰W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | ۸۶mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | ۱۸۲۵ گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
---|---|
گواهینامه ۸۰Plus | ۸۰PLUS BRONZE |
محدوده ولتاژ ورودی | ۲۰۰-۲۴۰Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | ۷٫۰A |
محدوده رطوبت کاری | ۹۰% – ۲۰% |
دامنه دمای کاری | ۰°C – 40°C |
دامنه فرکانس کاری | ۴۷Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( ۲۳۰V AC) | ۸۹% – ۸۵% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (۲۳۰V AC) | ۸۷% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از ۰٫۹۰ |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | ۱۶ms @ 80% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع ۱۰۵C |
مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت (SamXon) از نوع ۱۰۵C |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | ۱۰۰ms – 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | ۱۰۰٫۰۰۰hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | ۱۲۰mm Rifle bearing |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | ۱ عدد |
---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | ۲ عدد |
PCI-e 6+2 Pin | ۴ عدد |
SATA | ۸ عدد |
۴Pin Molex | ۳ عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه ۱۲V+ | ۸۰۰W |
---|---|
برآیند توان شاخه های ۵V+ و ۳٫۳V+ | ۱۱۰W |
حداکثر جریان خروجی شاخه ۱۲V+ | ۶۶٫۶۷A |
حداکثر جریان شاخه ۵V+ | ۲۰A |
حداکثر جریان شاخه ۳٫۳V+ | ۲۰A |
حداکثر جریان شاخه ۵V/SB+ | ۲٫۵A |
حداکثر جریان شاخه ۱۲V- | ۰٫۳A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | ۶۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش |
---|
هنوز رتبه دهی نشده است.